Схема межосевого дифференциала
Межосевой дифференциал состоит из 44 деталей:
| № | Описание |
| 1 | Фланец в сборе |
| 2 | Шайба |
| 3 | Крышка |
| 4 | Прокладка крышки подшипника |
| 5 | Маслоотражатель |
| 6 | Подшипник |
| 7 | Заглушка расширяющаяся 22 |
| 8 | Картер дифференциала |
| 9 | Прокладка регулировочная |
| 10 | Выключатель блокировки |
| 11 | Болт М10-1,25-6q-35 |
| 12 | Шайба пружинная 10 |
| 13 | Прокладка уплотнительная |
| 14 | Корпус механизма блокировки |
| 15 | Пружина возвратная |
| 16 | Стакан механизма блокировки |
| 17 | Механизм блокировки межосевого дифференциала в сборе |
| 18 | Стержень механизма блокировки |
| 19 | Пружина нажимная |
| 20 | Крышка стакана |
| 21 | Кольцо упорное |
| 22 | Диафрагма механизма блокировки |
| 23 | Крышка корпуса в сборе |
| 24 | Болт М6-6q-12 |
| 25 | Пробка. КГ1 ¼ |
| 26 | Чашка дифференциала передняя |
| 27 | Шайба опорная |
| 28 | Шестерня коническая привода заднего моста |
| 29 | Шайба сателлита |
| 30 | Сателлит с втулкой в сборе |
| 31 | Крестовина |
| 32 | Винт установочный М10-1,25-6q-25 |
| 33 | Гайка М10 1,25-6q-70 |
| 34 | Вилка блокировки |
| 35 | Муфта блокировки |
| 36 | Кольцо упорное |
| 37 | Муфта шестерни привода |
| 38 | Чашка дифференциала |
| 39 | Шайба опорная |
| 40 | Шестерня коническая моста промежуточного |
| 41 | Болт самоконтрящийся М10-1,25-6q-70 |
| 42 | Пробка КГ1 ¼ / Чашка дифференциала в сборе |
| 43 | Шайба пружинная 10 |
| 44 | Болт М10-1,25-6q-35 |

